The Sharp X1 Turbo Z serie has various screen modes.
> COMPATIBLE MODE (digital color mode)
Low resolution mode (Fh:15.75 Fv:60Hz)
320 x 200 (8 colors) ---- 4 screens
640 x 200 (8 colors) ---- 2 screens
320 x 192 (8 colors) ---- 4 screens
640 x 192 (8 colors) ---- 2 screens
High resolution mode (Fh:24KHz Fv:55Hz)
320 x 192 (8 colors) ---- 4 screens
320 x 200 (8 colors) ---- 4 screens
320 x 400 (8 colors) ---- 2 screens
640 x 192 (8 colors) ---- 2 screens
640 x 200 (8 colors) ---- 2 screens
640 x 400 (8 colors) ---- 1 screen
> ADVANCED MODE (analog color mode)
Low resolution mode (Fh:15.75 Fv:60Hz)
320 x 200 (4096 colors) ---- 1 screen
320 x 200 (64 colors from 4096) ---- 2 screens (multi screen mode)
640 x 200 (64 colors from 4096) ---- 1 screen
320 x 192 (64 colors from 4096) ---- 2 screens
640 x 192 (64 colors from 4096) ---- 2 screens
High resolution mode (Fh:24KHz Fv:55Hz)
320 x 200 (64 colors from 4096) ---- 2 screens
320 x 200 (8 colors from 4096) ---- 4 screens
320 x 400 (64 colors from 4096) ---- 1 screen
640 x 200 (64 colors from 4096) ---- 1 screen
640 x 200 (8 colors from 4096) ---- 2 screens
320 x 192 (64 colors from 4096) ---- 2 screens
320 x 192 (8 colors from 4096) ---- 4 screens
640 x 192 (64 colors from 4096) ---- 1 screen
640 x 192 (8 colors from 4096) ---- 2 screens
640 x 400 (8 colors from 4096) ---- 1 screen
320 x 384(64 colors from 4096) ---- 2 screens
640 x 384 (8 colors from 4096) ---- 1 screen
Multi screen mode means that several graphic and text screens can
be displayed at the same time using the Screen priority function.
Hi ----- priority ------ Low
Graphic(1) text Graphic(2)
or
Text Graphic(2) Graphic(1)
or
Graphic(1) Graphic(2) Text
and so on...
8 text colors can also be chosen from 64 colors in advanced mode.
____
Thanks to Sachio Miyamura for all the info.
|